Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
KFS 135+165
Essais 6 Minutes
 
  Nom Cat.  Club 1er Temps 2èmeTemps Chrono
1 55 CHATEAUNEUF ‏Franck KFS 165  Rouen 76 :47.032 :47.198 :47.032
2 64 GRAVOUILLE ‏Alexandre KFS 165  Ask K 61 :47.157 :47.735 :47.157
3 8 DESCHAMPS ‏Baptiste KFS 135  Val de Loire :47.586 :47.865 :47.586
4 1 MAXIME ‏Noé KFS 135  Val de Loire :47.649 :47.988 :47.649
5 62 LALANNE ‏Nathan KFS 165  Saintes :47.693 :48.233 :47.693
6 73 JOSSAND ‏Kellian KFS 165  Plessé :47.809 :48.396 :47.809
7 4 BELHOMMET RENARD ‏Max KFS 135  Salbris :48.042 :48.212 :48.042
8 61 DUVAL ‏Jonathan KFS 165  Dunois :48.092 :48.414 :48.092
9 92 FOUCHARD ‏Dylan KFS 165  A.C.O. :48.504 :48.693 :48.504
10 65 WALRAEVENS ‏Alexandre KFS 165  Annemasse :48.552 :48.796 :48.552
11 5 PEREZ ‏Noé KFS 135  Châtellerault :48.558 :48.868 :48.558
12 70 COULARD ‏Ethan KFS 165  Orléans :48.670 :48.731 :48.670
13 57 GERMAIN ‏Philippe KFS 165  Orléans :48.688 :48.932 :48.688
14 52 CHAPPRON ‏Fabien KFS 165  ASA Auvergne :49.278 :49.417 :49.278
15 2 BRION ‏Alban KFS 135  Val de Loire ··:··.··· ··:··.··· ··:··.···
16 56 CHAMPBERTAULT ‏Paul KFS 165  Val de Loire ··:··.··· ··:··.··· ··:··.···
Informations sans valeur officielle / règlementaire.